[SER D1-5] วอจโวดิน่า โนวิ แซด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 40 | 42 | 5 | 36.7% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 19 | 16 | 15 | 28.6% |
ทีมเยือน | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 21 | 26 | 3 | 43.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 10 | 12 | 8 | 21 | 18 | 42 | 4 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 14 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 18 | 10 | 21.4% |
ทีมเยือน | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 | 14 | 24 | 4 | 43.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% |
[SER D1-6] มัลโดส ลูการ์นี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 35 | 42 | 6 | 36.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | 21 | 7 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 14 | 21 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 8 | 11 | 11 | 16 | 20 | 35 | 11 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 16 | 14 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 19 | 7 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% |
KV Zelzate | 0-3 | เคเอเอ เกนท์ |
โคอาเตเปเก | 0-0![]() |
ซีดี มาลากาเตโก |
ฟูจิเอดะ เอ็มวาย เอฟซี | 1-0 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ |
เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | 1-2 | เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ |
ซังค์ เพาลี 2 | 4-0 | เฮบซี ฮัมบวร์ก |
บัลติก้า | 0-1 | ซีนิท-2 เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก |
ฟีเอฟบี พอสส์เนค | 0-16 | ซวิคเกา |
ทีเอสวี1860 โรเซนเฮม | 1-0 | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 1-0 | เดริต้า จิลาน |
ทีเอสวี บุชบัช | 0-6 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
วอจโวดิน่า โนวิ แซด | 0-0 | มัลโดส ลูการ์นี |